Piso 1-2, Edificio 4, No.1628 Lizheng Road, Nueva Zona Lingang, Shanghai
Los imanes recubiertos de goma son imanes de tierras raras de alta resistencia con un recubrimiento de goma duradero para proteger superficies sensibles como automóviles pintados, bicicletas o cualquier superficie con alto acabado. Dan gran durabilidad y alta fricción para evitar que resbalen sobre las superficies. Los imanes de montaje recubiertos de goma a veces cuentan con un orificio roscado central para que puedas fijarlos con un perno. Alternativamente, puede insertar un gancho o un cáncamo.
El imán recubierto de caucho es un tipo de pieza de succión magnética que consta de un imán de NdFeB, una placa de acero conductora magnética y una carcasa de caucho. En particular, la cubierta de goma podría proteger el imán contra daños o destrucción. Además, diferentes materiales de caucho podrían aumentar la fuerza de fricción y proteger la superficie de succión del desgaste. Se puede combinar con varios tipos de accesorios, como ganchos, anillos y tornillos, y es aplicable a diferentes escenarios.
Lugar de origen: | China |
Marca: | No |
Número de modelo: | No |
Titulación: | RoH, alcance |
Cantidad mínima de pedido: | 1 |
Precio: | $0.5- $50 |
Detalles del empaque: | Caja de carton |
Tiempo de entrega: | 15-35 días |
Condiciones de pago: | 100% por adelantado (Se puede discutir) |
Capacidad de la fuente: | 100,000pcs por mes |
El revestimiento protector de goma protege los imanes de líquidos y corrosión u oxidación para un uso sostenido en ambientes exteriores.
Código del objeto | diámetro mm | H mm | L mm | Mmm | Fuerza de tracción (kg) | Temperatura (℃) |
HVN11A-22 | 22 | 6 | 12.5 | M4 | 4.5 | 80 |
HVN11A-31 | 31 | 6 | 15.6 | M6 | 8 | 80 |
HVN11A-43 | 43 | 6 | 21 | M6 | 9.5 | 80 |
HVN11A-43B | 43 | 6 | 31 | M6 | 9.5 | 80 |
HVN11A-43C | 43 | 6 | 30.8 | # 1 / 4-20 | 9.5 | 80 |
HVN11A-53.8 | 53.8 | 6.1 | 12.4 | # 1 / 4-20 | 20 | 80 |
HVN11A-66B | 66 | 8 | 23 | M6 | 20 | 80 |
HVN11A-66C | 66 | 8.5 | 23 | M8 | 20 | 80 |
HVN11A-66G | 66 | 8.5 | 23 | # 1 / 4-20 | 20 | 80 |
HVN11A-88A | 88 | 8.2 | 20.2 | # 1 / 4-20 | 42 | 80 |
HVN11A-88C | 88 | 8.2 | 23 | M8 | 42 | 80 |
HVN11A-89.3A | 89.3 | 8.5 | 23.5 | # 1 / 4-20 | 45 | 80 |
1. Imán de neodimio en el interior, fuerza de tracción muy fuerte.
2. Revestimiento de goma para una sujeción sin rayones y una gran durabilidad.
3. Proteger contra líquidos y astillas.
4. Diferentes tipos para satisfacer su demanda (rosca interna o rosca externa).
5. Alta fricción para evitar que resbalen sobre las superficies.
Copyright © 2024 Shanghai Magland Magnetics Co., Ltd.